opnfNumOrs | 50 |
opnfTimeToCreate | 479 |
opnfNumLinks | 503 |
opnfNumNots | 49 |
opnfNumComponents | 408 |
opnfNumAnds | 49 |
Engine | Average state changes per second |
PALAMEDES_JAVA_ECLIPSE:0.6.1 | 4536204.266666667 |
SANCHO_DEAD_RECKONING_PROPNET:1.61c | 1685445.9666666666 |
ALLOY_COMPILED_PROVER_CACHING:2 | 467139.7 |
ALLOY_DIFF_PROP_NET:1 | 354110.7 |
FLUXPLAYER_PROLOG:1.1 | 75670.76666666666 |
ALLOY_TUPLE_PROVER:2 | 37725.73333333333 |
GGP_BASE_PROVER:2015-04-26 | 32371.233333333334 |
PALAMEDES_JAVA_PROVER_USEOPT_FALSE:0.6.1 | 19905.1 |
PALAMEDES_JAVA_PROVER_USEOPT_TRUE:0.6.1 | 16003.233333333334 |
REKKURA_BACKWARD_PROVER_OSTD:1.0.0 | 1662.9 |
REKKURA_BACKWARD_PROVER:1.0.0 | 1653.3666666666666 |
REKKURA_GENERIC_FORWARD_PROVER:1.0.0 | 825.9333333333333 |
REKKURA_GENERIC_FORWARD_PROVER_OSTD:1.0.0 | 821.2333333333333 |
Machines with errors:
PALAMEDES_JOCULAR:0.6.1 | Exception of type NullPointerException |
CADIAPLAYER_PROLOG:3.0 | Test process failed to output results for unknown reason |